| Type de formation | Date | Endroit | Place disponible |
|---|---|---|---|
| SOCCER À 7 25 Candidats maximum |
27-28 MARS | LAPLAINE | 4 PLACES |
| 3-4 AVRIL | CSLC | 5 PLACES | |
| 3 ET 17 AVRIL | MASCOUCHE | COMPLET | |
| 17-18 AVRIL | LASER | 4 PLACES | |
| 17-18 AVRIL | L'ASSOMPTION | 11 PLACES | |
| 1-2 MAI | TERREBONNE | COMPLET | |
| SOCCER À 11 15 CANDIDATS MAX. |
2-3 AVRIL | MASCOUCHE | 3 PLACES |
| 10-11 AVRIL | TERREBONNE | COMPLET | |
| 17-18 AVRIL | CSLC | 10 PLACES | |
| 17-18 AVRIL | LASER | 3 PLACES | |
| 24-25 AVRIL | TERREBONNE | COMPLET | |
| 24-25 AVRIL | L' ASSOMPTION | 7 PLACES | |
| 1-2 MAI | ÉTOILE DU NORD | 2 PLACES |
Les participants peuvent déjà s’inscrire auprès de leur responsable de Club qui nous ferons parvenir le formulaire d’inscription signé par le responsable du club.
Formulaire...cliquez ici
Par FAX: (450)477-1200
Pour plus d'information: info@soccer-lanaudiere.qc.ca